| The Modern Cabinetmaker
(21 formatted text files) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Content | File name | Word count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main text | Maintext.doc | 79 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abrasives | Abrasive.doc | 20 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhesives | Glue.doc | 9 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhesives: British and European Standards | Gluestds.doc | 2 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design for a cabinetmaker's workbench | Bench.doc | 5 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam deflection calculations | Beamcalc.doc | 3 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metals | Metals.doc | 7 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalworking | Metalwrk.doc | 5 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plastics | Plastics.doc | 3 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timber | Wood.doc | 9 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood finishing | Finishes.doc | 6 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admin
| Acknowledgements
| Acknomnt.doc
| 238
| Appendix: Computer program code listings
| Appendix.doc
| 1356
| Bibliography
| Bibliog.doc
| 2 256
| Reader Challenge | ReaderChallenge.doc | 541
| User Guide
| UserGuide.doc
| 1 904
| Form layouts |
Cutting list
| Cutnglst.doc
| 11
| Job record
| Jobrecrd.doc
| 33
| Manufacturing costs estimate
| Manuest.doc
| 199
| Materials costs estimate
| Material.doc
| 37
| Repairs cost estimate
| Repest.doc
| 77
| Total:
| 160 137
| | |||||